Appartementsgebouw
Guido Gezellelaan 28 - 2640 Mortsel
Omschrijving
Op zoek naar een goede belegging ? Dan heb je deze wel gevonden ! Beter dan de banken beloven, investeren in vastgoed geeft nog steeds het beste rendement ! Je hebt 4% bruto rendement op dit gebouw via de maandelijkse huur, maar daarbovenop wordt je onroerend goed elk jaar meer waard (over de laatste 5 jaar zijn de onroerende goederen in Mortsel gemiddeld gestegen met 20% - 25%).
Deze opbrengsteigendom bestaat uit 3 appartementen, allen verhuurd aan € 2 210,- per maand in totaal. Het zijn allen ruime 1 slaapkamer-appartementen, waarvan het gelijkvloers beschikt over een tuin en de bovenste verdieping over een terras.
Het gebouw werd volledig vernieuwd in 2008 en de jaren daarna ook nog eens uitstekend onderhouden. We kunnen voor de appartementen een conform keuringsverslag elektriciteit voorleggen en ook attesten die bewijzen dat het gebouw asbestvrij is.
Laat deze kans niet liggen en kom langs voor een bezoek!
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv-EPC : 388 kWh/m2/jaar (Label D)
WORG : negatief
Deze opbrengsteigendom bestaat uit 3 appartementen, allen verhuurd aan € 2 210,- per maand in totaal. Het zijn allen ruime 1 slaapkamer-appartementen, waarvan het gelijkvloers beschikt over een tuin en de bovenste verdieping over een terras.
Het gebouw werd volledig vernieuwd in 2008 en de jaren daarna ook nog eens uitstekend onderhouden. We kunnen voor de appartementen een conform keuringsverslag elektriciteit voorleggen en ook attesten die bewijzen dat het gebouw asbestvrij is.
Laat deze kans niet liggen en kom langs voor een bezoek!
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv-EPC : 388 kWh/m2/jaar (Label D)
WORG : negatief
Geografische ligging
Adres | Guido Gezellelaan 28 2640 Mortsel |
Vrij op | bij akte na betaling |
Omgeving | Stad |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Badkamer 1 | 5,0 m² | (1,8 x 2,8) Badkamer op tegelvloer. Ingericht met wastafel (mengkraan) met spiegelkast, ligbad met douchescherm (mengkraan) en toilet. Muren betegeld aan bad, andere muren geschilderd. Automatische ventilatie. |
Bureau | 10,1 m² | (2,9 x 3,5) Bureau-ruimte op tegelvloer met toegang tot tuin. Muren geschilderd. |
Keuken 1 | Keuken op tegelvloer. Ingericht met keukenkasten, dubbele gootsteen in werkblad (kunststof afwerking), keramische kookplaat (AEG) met dampkap (AEG) en conventionele oven (AEG). Spatwand in tegels. | |
Living | 33,4 m² | (4,1 x 8,1) Leefruimte op tegelvloer met open keuken. Muren geschilderd |
Slaapkamer 1 | 9,8 m² | (2,8 x 3,5) Slaapkamer op tegelvloer. Muren geschilderd. |
Wasruimte | 1,4 m² | (1,6 x 0,9) Wasruimte op tegelvloer aan badkamer. Aansluitpunt wasmachine, verwarmingsketel hangt hier. |
Indeling Verdieping 1
Badkamer 2 | 4,6 m² | (2,8 x 1,6) Badkamer op tegelvloer. Ingericht met wastafel (mengkraan) met spiegelkast, douche (mengkraan) en toilet. Aansluitpunt wasmachine voorzien, muur aan douche betegeld, rest geschilderd. Verwarmingsketel bevindt zich in deze ruimte. |
Inkomhal | 8,25 m² | (2,3 x 3,7) Inkomhal op laminaatvloer met aparte bergruimte. Muren geschilderd |
Keuken 2 | 6,1 m² | (1,6 x 3,9) Keuken op tegelvloer. Ingericht met keukenkasten, grote + kleine gootsteen in werkblad (kunststof afwerking), keramische kookplaat, dampkap en conventionele oven. Muren deels betegeld, deels geschilderd. |
Living 2 | 33,4 m² | (4,1 x 8,1) Leefruimte op laminaatvloer met open keuken. Muren geschilderd |
Slaapkamer 2 | 12,8 m² | (3,6 x 3,6) Slaapkamer op vinylvloer. Muren geschilderd. |
Indeling Verdieping 2
Badkamer 3 | 4,6 m² | (2,8 x 1,6) Badkamer op tegelvloer. Ingericht met wastafel (mengkraan), douche (mengkraan) en toilet. Aansluitpunt wasmachine voorzien |
Keuken 3 | Keuken op laminaatvloer. Ingericht met keukenkasten, grote en kleine gootsteen in werkblad (kunststof), keramische kookplaat, dampkap, conventionele oven (AEG) en vaatwasser. | |
Living 3 | 39,6 m² | (4,1 x 4,1) + (5,8 x 3,9) Leefruimte op laminaatvloer met open keuken. Muren geschilderd |
Slaapkamer 3 | 11,8 m² | (2,8 x 4,3) Slaapkamer op laminaatvloer. Muren geschilderd. |
Terras | 10,0 m² | Ruim terras op bangkirai aan achterzijde appartement |
Indeling Verdieping -1
Kelder | Ruime droge kelders onderverdeeld voor de appartementen |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2008 |
Opbrengstgebouw | ja |
Grond oppervlakte | 250 m² |
Woonoppervlakte | 222 m² |
Perceelbreedte | 6,20 m |
Perceeldiepte | 41 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal gevels | 2 |
Verdieping | 2 |
Diepte gelijkvloers | 15m |
Diepte elders | 13m |
EPC waarde kWh/m² per jaar | 388 kWh/m² |
Elektrisch keuringsattest | ja |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 3 |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Verwarming en warm water op aardgas. gelijkvloers : hogerendements, condensatie combi-ketel (Remeha, 2022), 1ste verdieping : hogerendements combi-ketel (Vaillant, 2007), 2de verdieping : Hogerendements condensatie combi-ketel (Remeha, 2021) |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Laminaatvloer en tegelvloer |
Dubbelglas | Buitenschrijnwerk in kunststof, dubbel glas (2008 en 2010) met draai-kip ramen |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Overige info
Tuin | Tuin aan gelijkvloers appartement, volledig omheind met terras, tuinhuis en verlichting aan gevel |
Aantal douches | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 140 m |
Afstand tot winkels | 140 m |
Afstand tot school | 600 m |
Instapklaar | ja |
Financiële info
Prijs660.000 EUR
Nettoopbrengst2.210 EUR
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Ruimtelijke ordening