Appartement
Prieelstraat 9 - 2610 Wilrijk
Omschrijving
VERKOCHT !!!
de Huisleverancier…. levert meer dan je verwacht !
Je woonst VERKOPEN of VERHUREN ?
Nood aan een Personal Assistant die je helpt met ZOEKEN om aan te KOPEN ?
Maak nu afspraak voor een gesprek via info@dehuisleverancier.be of 0489/069.000…
de Huisleverancier…. levert meer dan je verwacht !
Je woonst VERKOPEN of VERHUREN ?
Nood aan een Personal Assistant die je helpt met ZOEKEN om aan te KOPEN ?
Maak nu afspraak voor een gesprek via info@dehuisleverancier.be of 0489/069.000…
Geografische ligging
Adres | Prieelstraat 9 2610 Wilrijk |
Vrij op | bij akte na betaling |
Omgeving | Stad |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Badkamer 1 | 4,1 m² | (2,2 x 1,9) Badkamer (2007) op tegelvloer. Ingericht met een inloopdouche, lavabo en handdoekenwarmer. |
Keuken 1 | Keuken (2007) op parketvloer. Ingericht met keukenkasten, kunststof werkblad, elektrisch kookvuur (Zanussi), dampkap (Etna), conventionele oven (Zanussi), wasmachine (Elektrolux), ingebouwde koelkast en diepvriezer (Zanussi) | |
Living | 46,2 m² | (7,7 x 3,7) + (6,3 x 2,7) Leefruimte op parketvloer. Open keuken aanwezig. Muren geschilderd. |
Nachthal | 2,3 m² | (1,0 x 2,4) Nachthal op parketvloer. Muren geschilderd. |
Slaapkamer 1 | 30,0 m² | (6,6 x 3,5) Slaapkamer op parketvloer. Met ruime dressing. Muren geschilderd. |
Terras | 3,4 m² | Terras op betontegels. |
Wc1 | 1,0 m² | (0,9 x 1,1) Toilet (2023) op tegelvloer. Muren betegeld; |
Indeling Verdieping -1
Berging | Droge kelderberging met elektriciteit. | |
Parkeerplaats | Ondergrondse parkeerplaats verplicht mee aan te kopen |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1963 |
Bouw oppervlakte | 88 m² |
Woonoppervlakte | 85 m² |
Aantal gevels | 2 |
Verdieping | 2 van 2 |
EPC waarde kWh/m² per jaar | 212 kWh/m² |
Elektrisch keuringsattest | ja |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Warm water en verwarming op aardgas. HR condensatieketel (Vailliant 2023) |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Leefruimte, slaapkamers: parketvloer; badkamer: tegels |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | buitenschrijnwerk in kunststof, dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Overige info
Tuin | Terras aanwezig |
Orientatie tuin | N |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 250 m |
Instapklaar | ja |
Financiële info
Prijs260.000 EUR
Raming registratierechten en erelonen notaris*15.980 EUR
Ki741 EUR
Provisie151 EUR
Provisiemaandelijkse Provisie voor gemeenschappelijke kosten (individueel gas- & waterverbruik (jaarlijkse afrekening via tussenmeters), syndicus, onderhoud gemeenschappelijke delen, blokpolis, bijdrage reservekapitaal)
* Schatting op basis van deze parameters: hoofdverblijfplaats, natuurlijk persoon.
Klik hier voor een gepersonaliseerde berekening.
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Ruimtelijke ordening