Appartement
Mechelsesteenweg 100 - 2550 Kontich
Omschrijving
Het appartement (1ste verdieping, trap) heeft een top bereikbaarheid, centrum van Kontich (winkelstraat). Dichtbij scholen, bakkers, beenhouwers, apothekers,…. en vlotte bereikbaarheid naar verbindingswegen met Antwerpen en Brussel.
De afwerking van het appartement zal U eveneens kunnen bekoren, dit appartement laat U toe in alle hedendaags comfort te leven en te genieten van uw rust met het zalige terras aan de leefruimte.
De grote woonkamer met open keuken bieden U een mooie leef-ruimte. Aan de voorzijde van het appartement bereiken we via de nachthal met vestiaire-ruimte de 2 slaapkamers met balkon, badkamer met ligbad en dubbele wastafel alsook het aparte gastentoilet.
De massief eiken houten vloer geeft het appartement een luxueus en rustgevend karakter. De open structuur en strakke, degelijke afwerking geven U een modern wooncomfort.
Mogelijkheid tot huren staanplaats !
EPC : 370kWh/m2 , Vaste kosten : € 80,- per maand.
De afwerking van het appartement zal U eveneens kunnen bekoren, dit appartement laat U toe in alle hedendaags comfort te leven en te genieten van uw rust met het zalige terras aan de leefruimte.
De grote woonkamer met open keuken bieden U een mooie leef-ruimte. Aan de voorzijde van het appartement bereiken we via de nachthal met vestiaire-ruimte de 2 slaapkamers met balkon, badkamer met ligbad en dubbele wastafel alsook het aparte gastentoilet.
De massief eiken houten vloer geeft het appartement een luxueus en rustgevend karakter. De open structuur en strakke, degelijke afwerking geven U een modern wooncomfort.
Mogelijkheid tot huren staanplaats !
EPC : 370kWh/m2 , Vaste kosten : € 80,- per maand.
Geografische ligging
Adres | Mechelsesteenweg 100 2550 Kontich |
Vrij op | onmiddellijk |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Badkamer 1 | 5,5 m² | (2,4 x 2,4) Badkamer op tegelvloer. Ingericht met ligbad (mengkraan) met douchescherm, dubbele wastafel (mengkraan) in badkamermeubel. Verluchting aanwezig en muur betegeld tot aan plafond. |
Berging | Bergplaats met aansluitpunt wasmachine en droogkast. Verluchting aanwezig. | |
Keuken 1 | 7,5 m² | (2,2 x 3,5) Keuken op massief eiken vloer. Ingericht met kookeiland, keukenkasten met laden (remsysteem), werkblad (kunststof afwerking) met gootsteen, koelkast, diepvries (3 laden), keramische kookplaat (Zanussi), dampkap (Technolux), conventionele oven (Zanussi) en vaatwasser (Zanussi). Muren geschilderd, ventilatie aanwezig. |
Living | 32,9 m² | (5,2 x 7,0) Leefruimte op massief eiken vloer. Muren geschilderd, toegang tot terras. |
Nachthal | 5,5 m² | (1,9 x 2,4) Nachthal op massief eiken vloer. Vestiaireruimte en glazen deur naar leefruimte. |
Slaapkamer 1 | 11,7 m² | (3,4 x 3,4) Slaapkamer op massief eiken vloer. Aansluitpunt internet, muren geschilderd. |
Slaapkamer 2 | 9,2 m² | (2,7 x 3,4) Slaapkamer op massief eiken vloer. Aansluitpunt internet, muren geschilderd. |
Terras | 7,5 m² | (5,7 x 1,3) Terras aan leefruimte op houten vloer. Bergruimte. |
Wc1 | Apart gastentoilet op tegelvloer gelegen aan de nachthal. Hangwc met dubbele spoelknop, lavabo en verluchting. Muur WC betegeld, rest geschilderd. Verlaagd plafond met inbouwspots. |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2009 |
Woonoppervlakte | 94 m² |
Gevelbreedte | 6,50 m |
Aantal gevels | 2 |
Verdieping | 1 van 2 |
Diepte elders | 15m |
EPC waarde kWh/m² per jaar | 370 kWh/m² |
K-peil | 41 |
E-peil | 88 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Verwarming op aardgas met hogerendements condensatieketel (ATAG) type doorstroom |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | Buitenschrijnwerk in aluminium, schuifraam aan leefruimte, dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Overige info
Instapklaar | ja |
Financiële info
Prijs990 EUR
Gemeenschappelijke kosten80 EUR
InbegrepenMaandelijkse vaste kost voor blokpolis, gemeenschappelijk waterverbruik, onderhoud en elektriciteitsverbruik gemeenschappelijke delen.
Huurwaarborg2.970 EUR
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Ruimtelijke ordening