Eengezinswoning
Broekbosstraat 127 - 2550 Kontich
Omschrijving
VERKOCHT !!!
de Huisleverancier…. levert meer dan je verwacht !
Je woonst VERKOPEN of VERHUREN ?
Nood aan een Personal Assistant die je helpt met ZOEKEN om aan te KOPEN ?
Maak nu afspraak voor een gesprek via info@dehuisleverancier.be of 0489/069.000…
de Huisleverancier…. levert meer dan je verwacht !
Je woonst VERKOPEN of VERHUREN ?
Nood aan een Personal Assistant die je helpt met ZOEKEN om aan te KOPEN ?
Maak nu afspraak voor een gesprek via info@dehuisleverancier.be of 0489/069.000…
Geografische ligging
Adres | Broekbosstraat 127 2550 Kontich |
Vrij op | bij akte na betaling |
Omgeving | Dorp |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Badkamer 1 | 9,2 m² | (4,0 x 2,3) Badkamer op tegelvloer. Ingericht met ligbad, lavabo en sierradiator. Muren betegeld. |
Garage | 30,2 m² | (5,2 x 6,5) Garage op tegelvloer. Muren geschilderd. |
Inkomhal | 5,6 m² | (1,9 x 3,0) Inkomhal op tegelvloer. Muren geschilderd. |
Keuken 1 | 12,0 m² | (4,0 x 3,0) Keuken op tegelvloer. Ingericht met keukenkasten, kunststof werkblad, inductiekookvuur, dampkap en vaatwas. |
Living | 33,6 m² | (3,5 x 7,8) Leefruimte op tegelvloer. Muren geschilderd. |
Slaapkamer 1 | 15,3 m² | (3,4 x 4,5) Slaapkamer op tegelvloer. Muren geschilderd. |
Slaapkamer 2 | 9,8 m² | (2,8 x 3,5) Slaapkamer op tegelvloer. Muren geschilderd. |
Veranda | 20,5 m² | (6,8 x 3,0) Veranda op tegelvloer. |
Wc1 | Apart toilet aanwezig in de garage |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1967 |
Te Renoveren | ja |
Grond oppervlakte | 772 m² |
Woonoppervlakte | 147 m² |
Perceelbreedte | 21 m |
Perceeldiepte | 39 m |
Gevelbreedte | 9,70 m |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 15m |
EPC waarde kWh/m² per jaar | 416 kWh/m² |
Elektrisch keuringsattest | ja |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - warm water en verwarming op aardgas. HR condensatieketel (Vailliant) |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | overal rolluiken aanwezig |
Alarm | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Overige info
Tuin | Ruime tuin op grastapijt, serre aanwezig (af te breken of te renoveren) |
Orientatie tuin | Z |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 60 m |
Afstand tot school | 120 m |
Financiële info
Prijs449.000 EUR
Raming registratierechten en erelonen notaris*48.088 EUR
Ki1.157 EUR
* Schatting op basis van deze parameters: hoofdverblijfplaats, natuurlijk persoon.
Klik hier voor een gepersonaliseerde berekening.
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Ruimtelijke ordening