Appartement
Opstal 16 - 2650 Edegem
Omschrijving
VERKOCHT NA HOUDEN BEZOEK- EN BIEDMOMENT !!!
de Huisleverancier…. levert meer dan je verwacht !
Je woonst VERKOPEN of VERHUREN ?
Nood aan een Personal Assistant die je helpt met ZOEKEN om aan te KOPEN ?
Maak nu afspraak voor een gesprek via info@dehuisleverancier.be of 0489/069.000…
de Huisleverancier…. levert meer dan je verwacht !
Je woonst VERKOPEN of VERHUREN ?
Nood aan een Personal Assistant die je helpt met ZOEKEN om aan te KOPEN ?
Maak nu afspraak voor een gesprek via info@dehuisleverancier.be of 0489/069.000…
Geografische ligging
Adres | Opstal 16 2650 Edegem |
Vrij op | bij akte na betaling |
Omgeving | Dorp |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Badkamer 1 | 5,5 m² | (2,6 x 2,1) Badkamer op tegelvloer. Ingericht met dubbele lavabo, spiegelkast, ligbad en douche. |
Berging | 2,9 m² | (1,4 x 2,2) Berging op tegelvloer. Muren geschilderd. |
Inkomhal | 5,1 m² | (2,3 x 2,3) Inkomhal op tegelvloer. Muren geschilderd. |
Keuken 1 | Open keuken op tegelvloer. Ingericht met keukenkasten, natuursteen werkblad, gasvuur, dampkap en koelkast. Muren betegeld. | |
Living | 45,7 m² | (4,2 x 7,5) + (2,6 x 5,5) Leefruimte op tegelvloer. Muren geschilderd. |
Slaapkamer 1 | 13,3 m² | (3,7 x 3,6) Slaapkamer op laminaatvloer. Muren geschilderd. |
Slaapkamer 2 | 10,8 m² | (3,0 x 3,6) Slaapkamer op laminaatvloer. Muren geschilderd. |
Wc1 | 1,2 m² | (1,5 x 0,8) Toilet op tegelvloer. Lavabo aanwezig. Muren betegeld. |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2001 |
Bouw oppervlakte | 102 m² |
Woonoppervlakte | 97 m² |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal gevels | 2 |
Verdieping | 1 van 2 |
Diepte elders | 15m |
EPC waarde kWh/m² per jaar | 82 kWh/m² |
Elektrisch keuringsattest | ja |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Warm water en verwarming op aardgas. Hogerendements condensatieketel combiketel (Vaillant, 2019) |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Inkomhal, toilet, badkamer, keuken, living: tegelvloer; slaapkamers: laminaatvloer |
Dubbelglas | Buitenschrijnwerk in dubbel glas, draai-kip functie |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Overige info
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 15 m |
Afstand tot winkels | 10 m |
Afstand tot school | 350 m |
Instapklaar | ja |
Financiële info
Prijs320.000 EUR
Raming registratierechten en erelonen notaris*35.114 EUR
Ki977 EUR
Provisie100 EUR
Provisiemaandelijkse provisie voor gemene delen ( syndicus, blokpolis, elektriciteit gemene delen, opbouw reservekapitaal)
* Schatting op basis van deze parameters: hoofdverblijfplaats, natuurlijk persoon.
Klik hier voor een gepersonaliseerde berekening.
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Ruimtelijke ordening